תחזיות מזג אוויר 10-יום
ערים :
טמפרטורות, מזג אויר | רוח |
Riberalta, בוליביה
טמפרטורת ( צלסיוס) | מזג אויר | |||||||||||||||||||||||||
תאריך | מינימום | מקסימום |
| |||||||||||||||||||||||
יום רביעי 05 | 24 | 31 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
יום חמישי 06 | 22 | 32 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
יום שישי 07 | 22 | 32 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
יום שבת 08 | 22 | 29 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
יום ראשון 09 | 22 | 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
יום שני 10 | 22 | 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
יום שלישי 11 | 22 | 26 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
יום רביעי 12 | 21 | 23 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
יום חמישי 13 | 21 | 29 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
יום שישי 14 | 22 | 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
שנה יחידות ( צלסיוס/ פרנהייט) |
תחזיות מזג אוויר ל10 יום- לערים ברחבי העולם.
הערים הזמינות מיוצגות על ידי נקודות אדומות על המפה.
הזזת העכבר מעל כדי לראות את שם העיר.
לאחר מכן, לחץ כדי לראות תחזיות מזג אוויר.
![](https://www.allmetsat.com/img/meteo/c270.gif)
כדי לשנות את המפה: לחץ על הכפתורים הירוקים עם הפלוס השחור כדי להתקרב; על הכפתור הירוק עם המקף כדי להתרחק; או בחיצים הירוקים למפות סמוכות.